Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon:

Leeftijd per maand per week per dag
 vanaf 21 jaar  â‚Ĵ 1.934,40   â‚Ĵ 446,40  â‚Ĵ 89,28
 20 jaar  â‚Ĵ 1.547,50  â‚Ĵ 357,10  â‚Ĵ 71,42
 19 jaar  â‚Ĵ 1.160,65   â‚Ĵ 267,85  â‚Ĵ 53,57
 18 jaar  â‚Ĵ 967,20  â‚Ĵ 223,20  â‚Ĵ 44,64
 17 jaar  â‚Ĵ 764,10  â‚Ĵ 176,35  â‚Ĵ 35,27
 16 jaar  â‚Ĵ 667,35  â‚Ĵ 154,00  â‚Ĵ 30,80
 15 jaar  â‚Ĵ 580,30  â‚Ĵ 133,90  â‚Ĵ 26,78
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 04-12-2022
Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven